Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Výrobce | Frauscher | Voltari |
| Kategorie | Daycruisery | Sportovní lodě |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Tržní segment | ultra luxury | luxury |
| Cena | Od 562 000 € | Od 415 000 € |
| Délka | 8.67 m | 8.6 m |
| Šířka | 2.49 m | — |
| Počet osob | 9 | — |
| Baterie | 100 kWh | 142 kWh |
| Výkon motoru | 400 kW | 551 kW |
| Maximální rychlost | — | 52 uzlů |
| Dojezd | — | 79 nm |
| Elektroinstalace | ||
| Nabíječka baterií | — | ✓ |
| Navigace a elektronika | ||
| GPS / mapový plotr | — | ✓ |
| Komfort a interiér | ||
| Reproduktory v kokpitu | ✓ | ✓ |
| Kuchyňka | ||
| Lednice | ✓ | — |
| Paluba a exteriér | ||
| Příďová dokormidlovací vrtule | ✓ | — |
| Koupací plošina | — | ✓ |
| Osvětlení kokpitu | ✓ | — |
Vybavení odpovídá tomu, co výrobce uvádí jako standardní nebo dostupné pro daný model – chybějící zaškrtnutí může znamenat „nezveřejněno“, nikoli „nedostupné“.