Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Výrobce | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategorie | Kajutové lodě | Kajutové lodě |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Tržní segment | luxury | entry |
| Cena | Od 445 000 € | Od 265 000 € |
| Délka | 11.99 m | 10.07 m |
| Kajuty | 2 | 2 |
| Lůžka | 6 | 6 |
| Baterie | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Výkon motoru | 100 kW | 50 kW |
| Maximální rychlost | 11 uzlů | — |
| Dojezd | 30 nm | 53 nm |
| Elektroinstalace | ||
| Rozvod 12 V | — | ✓ |
| Přípojka na břehový proud | — | ✓ |
| Nabíječka baterií | — | ✓ |
| Měnič napětí | ✓ | — |
| Solární panely | ✓ | — |
| Komfort a interiér | ||
| Teplá voda | ✓ | — |
| Rozkládací salon | ✓ | — |
| Kuchyňka | ||
| Mikrovlnná trouba | ✓ | — |
| Lednice | ✓ | — |
| Voda a sanita | ||
| Toaleta | ✓ | ✓ |
| Paluba a exteriér | ||
| Příďová dokormidlovací vrtule | ✓ | — |
| Koupací plošina | — | ✓ |
Vybavení odpovídá tomu, co výrobce uvádí jako standardní nebo dostupné pro daný model – chybějící zaškrtnutí může znamenat „nezveřejněno“, nikoli „nedostupné“.